| Women's Belt Sizes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dior Belt Size | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| SML Size | S | S | M | M | L | L |
| Circumference (CM) | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm |
| Circumference (IN) | 27.5" | 29.5" | 31.5" | 33.5" | 35.4" | 37.4" |
| Low-Waist Belts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dior Belt Size | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| SML Size | S | S | M | M | L | L |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 |
| CN | 155/60A | 160/64A | 165/68A | 170/72A | 175/76A | 180/80A |
| KR | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | - |
*To wear a belt high-waisted, we recommend taking one size smaller (for example, if you wear a size 80 low-waist, you should take a size 75 to wear the same model high-waist).
| Mens Belt Sizing | |||
|---|---|---|---|
| Dior Size | Circumference (CM) | Circumference (Inch) | Dior Pants Size |
| 70 | 70 | 28 | - |
| 75 | 75 | 30 | - |
| 80 | 80 | 32 | 42/44 |
| 85 | 85 | 34 | 46 |
| 90 | 90 | 36 | 48 |
| 95 | 95 | 38 | 50 |
| 100 | 100 | 40 | 52/54 |
| 105 | 105 | 42 | 56 |
| 110 | 110 | 44 | 58 |
| 115 | 115 | 46 | 60 |
| 120 | 120 | 48 | 62/64 |
| 125 | 125 | 50 | 66 |
| 130 | 130 | 52 | - |