| BURBERRY Men's Ready-to-Wear - Numeric Sizes (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UK/IT | US | CN | CHEST | WAIST | HIP |
| 42 | 32 | 175/84A | 86 | 71 | 85 |
| 44 | 34 | 180/88A | 90 | 75 | 89 |
| 46 | 36 | 180/92A | 94 | 79 | 93 |
| 48 | 38 | 180/96A | 98 | 83 | 97 |
| 50 | 40 | 180/100A | 102 | 87 | 101 |
| 52 | 42 | 180/104A | 106 | 91 | 105 |
| 54 | 44 | 185/108A | 110 | 95 | 109 |
| 56 | 46 | 185/112A | 114 | 99 | 113 |
| 58 | 48 | 185/116A | 118 | 103 | 117 |
| 60 | 50 | 185/120A | 122 | 107 | 121 |
| BURBERRY Men's Ready-to-Wear - Letter Sizes (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | CN | CHEST | WAIST | HIP |
| XXXS | 175/76A | 74 | 59 | 73 |
| XXS | 175/80A | 80 | 65 | 79 |
| XS | 180/88A | 86 | 71 | 85 |
| S | 180/92A | 92 | 77 | 91 |
| M | 180/96A | 98 | 83 | 97 |
| L | 180/104A | 104 | 89 | 103 |
| XL | 180/108A | 110 | 95 | 109 |
| XXL | 185/116A | 116 | 101 | 115 |
| XXXL | 185/120A | 122 | 107 | 121 |
| BURBERRY Men's Ready-to-Wear - Trousers (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| UK/IT | US | CN | WAIST | HIP |
| W28 | 28 | 175/72A | 71 | 85 |
| W29 | 32 | 180/74A | 73.5 | 87.5 |
| W30 | 34 | 180/76A | 76 | 90 |
| W31 | 36 | 180/78A | 78.5 | 92.5 |
| W32 | 38 | 180/82A | 81 | 95 |
| W33 | 40 | 180/84A | 83.5 | 97.5 |
| W34 | 42 | 180/86A | 86 | 100 |
| W35 | 44 | 180/88A | 88.5 | 102.5 |
| W36 | 46 | 180/88A | 91 | 105 |
| W38 | 48 | 185/96A | 96 | 110 |
| W40 | 50 | 185/100A | 101 | 115 |
| W42 | 52 | 185/102A | 106 | 120 |
The size shown on each product is the BURBERRY size. All body measurements are in centimetres. Use the numeric table for tailoring and other numerically sized styles (UK/IT sizes), the letter table for styles sized XXXS–XXXL, and the trousers table for waist-sized trousers.