| BURBERRY Kids' Ready-to-Wear - Baby & Toddler 3 Months - 3 Years | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
| 3M | 62 | 5 | 43 | 43 |
| 6M | 68 | 6.5 | 45.5 | 45 |
| 9M | 74 | 8 | 47 | 46.5 |
| 12M | 80 | 9.5 | 49.5 | 48.75 |
| 18M | 86 | 11 | 51 | 49.75 |
| 2Y | 92 | 13 | 52 | 50.5 |
| 3Y | 98 | 14 | 54.5 | 52.5 |
| BURBERRY Kids' Ready-to-Wear - Girl 4 - 14 Years (cm) | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST |
| 4Y | 104 | 56 | 54.5 |
| 5Y | 110 | 58 | 55 |
| 6Y | 116 | 60.5 | 56 |
| 7Y | 122 | 63 | 57 |
| 8Y | 128 | 65 | 58 |
| 10Y | 140 | 71.5 | 61.5 |
| 12Y | 152 | 78 | 65.5 |
| 14Y | 164 | 82.5 | 67 |
| BURBERRY Kids' Ready-to-Wear - Boy 4 - 14 Years (cm) | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST |
| 4Y | 104 | 56 | 54.5 |
| 5Y | 110 | 58 | 55 |
| 6Y | 116 | 60.5 | 56 |
| 7Y | 122 | 63 | 57 |
| 8Y | 128 | 64 | 59 |
| 10Y | 140 | 71 | 63.5 |
| 12Y | 152 | 78 | 68 |
| 14Y | 164 | 86 | 73 |
The size shown on each product is the BURBERRY size (M = months, Y = years). All body measurements are in centimetres and weight is in kilograms. Use the baby & toddler table for sizes 3M to 3Y, and the girl or boy table for sizes 4Y to 14Y.